Bible Verses | Description | AM Year | BC Year |
Genesis 1:1-31 | The Creation Year https://biblicalcalendarproof.net/calendar?GC_Year=4046&GC_Era=BC https://bit.ly/32EwwiU [shorter version for typing the link] [1] | 1 | 4046 |
Genesis 1:26 | In this verse God the Father tells us why He created man. There are two words which explain the result He wants mankind to achieve; “likeness” and “image.” The word “likeness” is Strong’s #1823 and refers to man’s outline or shape, which is a copy of God’s shape. The word “image” is Strong’s #6754, and the following explanation is from The Theological Wordbook of the Old Testament page 768, “God’s image obviously does not consist in man’s body which was formed from earthly matter, but in his spiritual, intellectual and moral likeness to God from whom his animating breath came.” Matthew 5:48 “Therefore you shall be (become) perfect, just as your Father in heaven is perfect.” John 15:1-2 “I am the true vine and My Father is the vine dresser. Every branch in Me that does not bear fruit He takes away; and every branch that bears fruit He prunes, that it may bear more fruit.” |
|
|
Genesis 1:14-18 | God sets the sun, the moon, and the stars in their orbits at creation and they continue in those orbits to the present time. He set them in their correct orbits to reflect the 4th day of creation: Wednesday, March 23, 4046 BC (Nisan 4). This was the beginning of a known cycle of these three orbs of thirteen, nineteen-year cycles that total 247 years. Only one of the thirteen cycles begins on the 1st day of the week which reflects the creation week in Genesis 1. Of course, this is the cycle that must start the calendar that God uses throughout the Bible. As this timeline shows, it documents the biblical events by using this calendar. An example is the narrative of the Noachian flood where Noah gives an accounting of the flood year as having 385 days. This is the maximum length of a Hebrew calendar year and is the key to establishing the method of keeping track of time. Reference the article “Noah’s Flood and God’s Calendar.” https://biblicalcalendarproof.net/articles/noahs-flood-and-gods-calendar https://bit.ly/2FCF7tD [shorter version for typing the link] [2] This timeline is the factual representation of the Bible from creation to the present and is what establishes 4046 BC as the starting year of creation. View the video “Proving The Biblical Calendar Generator.” https://www.biblicalcalendarproof.net/about/view-true-holy-day-biblical-calendar-online https://bit.ly/35OfVen [shorter version for typing the link] [3] |
|
|
Bible Verses | Description | AM Year | BC Year |
| The Noachian Flood Year https://biblicalcalendarproof.net/calendar?GC_Year=2386&GC_Era=BC https://bit.ly/2FH4ESk [shorter version for typing the link] [4] | 1661 | 2386 |
Genesis 5:3-32 1 Peter 3:20 | The table below is the minimum passage of time from Adam to Noah. In order to meet the calendar year having 385 days, as recorded in the flood record, 5 years have to be added to the total of years before the flood: 1656 + 5 = 1661AM, the year of the Flood, or 2386BC. This 385-day year is the anchor for the timeline and the calendar. Reference the article: “God’s Timeline of Man’s Walk on Earth” https://www.biblicalcalendarproof.net/articles/gods-timeline-mans-walk-earth https://bit.ly/3caUQvS [shorter version for typing the link] [5] Reference the article: “Noah’s Flood and God’s Calendar.” https://biblicalcalendarproof.net/articles/noahs-flood-and-gods-calendar https://bit.ly/2FCF7tD [shorter version for typing the link] [6] Reference the article: “Why Count the Days of Noah’s Flood?” https://www.biblicalcalendarproof.net/articles/why-count-days-noah%E2%80%99s-flood https://bit.ly/3hODjL0 [shorter version for typing the link] [7] |
|
|
| |||
The table above shows only the impossibility of using 1656 as the flood year. It does not show the actual births and death of the patriarchs. The bible does not reveal these dates with the exception of Noah and his son Shem. Those dates are revealed through the flood account. The table | |||
on the next page is based on the raw data taken from Genesis 5:1-32. The times of the births are given in year numbers for each man. We only have the time that the father lived until the birth of his son. This anomaly can be seen in the birth year of Seth. Adam was created in the 6th day of 4046 BC, or 1 AM. This creates a problem that can only be corrected when the 385-day year of the Flood is applied. Noah’s age at the start of the Flood was 600 years (Genesis 7:11). Noah was 601 years old on the first day of the next year (Genesis 8:13)—1662AM/2385BC. | |||
Genesis 7-8:18 | Reference the video “Noah’s Flood and God’s Calendar.” https://biblicalcalendarproof.net/articles/noahs-flood-and-gods-calendar https://bit.ly/3mzi0AM [shorter version for typing the link] [8] Reference the article “Setting the Sacred Calendar” https://biblicalcalendarproof.net/articles/setting-sacred-calendar https://bit.ly/33DgogK [shorter version for typing the link] [9] |
|
|
Bible Verses | Description | AM Year | BC Year |
Genesis 11:10 Genesis 5:32 Genesis 10:21 I Chronicles 1:5, 8, 17 | Shem was age 100 & begot Arphaxad 2 years after the Flood. Therefore, Shem was 98 at the end of the Flood, and 97 at the beginning of the Flood. Noah was 600 at the start of the Flood, therefore Noah was 503 at the birth of Shem. Shem was not the oldest, because Noah’s begot age was 500 (Genesis 11:10). Japheth was the first born (Genesis 10:21). I Chronicles 1:5, 8, & 17 give the birth order as Japheth, Ham, and Shem. |
|
|
| Shem’s Birth Year; Noah age 503. | 1564 | 2483 |
| Noah’s Death Year. | 2011 | 2036 |
Please refer to Chart 3 to verify AM and corresponding BC dates since Creation: https://biblicalcalendarproof.net/sites/default/files/charts/NEWChart3-7DayCalendarCovering6175years.pdf https://bit.ly/2FJLFqf [shorter version for typing the link] [10] | |||
Bible Verses | Description | AM Year | BC Year | |
| How The Bible Gives The Age & Birth Year of Abram (Abraham) |
|
| |
| Postdiluvian Patriarchs | Years Lived Before Son’s Birth |
|
|
Genesis 11:10 | Shem age 100 begot Arphaxad after the Flood | 2 | 1664 | 2383 |
Genesis 11:12 | Arphaxad | 35 | 1699 | 2348 |
Genesis 11:14 | Salah | 30 | 1729 | 2318 |
Genesis 11:16 | Eber | 34 | 1763 | 2284 |
Genesis 11:18 | Peleg (Tower of Babel) | 30 | 1793 | 2254 |
Genesis 11:20 | Rue | 32 | 1825 | 2222 |
Genesis 11:22 | Serug | 30 | 1855 | 2192 |
Genesis 11:24 | Nahor | 29 | 1884 | 2163 |
| Total of Years | 222 |
|
|
Genesis 11:24 | The son of Nahor was Terah, Abraham’s father, who died at age 205 (Genesis 11: 32). At Terah’s death, Abraham was 75 (Genesis 12:4) meaning that Terah was 130 years old at Abraham's birth (205-75). Adding that to 222 gives a total of 352 (130 +222) years from the flood to Abraham's birth. 352 + 75 (his age) = 427 years, from the end of the flood (1662AM/2385BC) until he left for the promised land. Reference the article “Noah and Moses Revealed God’s Calendar.” https://www.biblicalcalendarproof.net/articles/noah-and-moses-revealed-gods-calendar https://bit.ly/2Eq346Y [shorter version for typing the link] [11]
View the video “Proving The Biblical Calendar.” https://biblicalcalendarproof.net/about/view-true-holy-day-biblical-calendar-online https://bit.ly/35OfVen [shorter version for typing the link] [12] |
|
| |
| Abram’s (Abraham’s) Birth Year https://biblicalcalendarproof.net/calendar?GC_Year=2033&GC_Era=BC https://bit.ly/3cgFx4V [shorter version for typing the link] [13] | 2014 | 2033 | |
Exodus 12:40 | Abram left Haran in 2089AM/1958BC at age 75. The history of the first Passover, which contains the 430 years (found in Exodus 12:40) referring to Abraham leaving for the Promised Land on the same day of the year that Moses and Israel, left Egypt for the promised land. 2089 + 430 = 2519 year of the Exodus. | 2089 | 1958 | |
This document was created with the Import from Word feature preview version and can be used for evaluation purposes only.
The rest of the content was replaced with a placeholder text.
Bible Verses | Description | AM Year | BC Year |
Genesis 9:29 | Noah’s Death Year at age 950. Abram (Abraham) is age 3. | 2011 | 2036 |
Genesis 16:16 | Abram (Abraham) was age 86 at the birth of Ismael via Hagar. | 2100 | 1947 |
Genesis 17:5 | Abram’s name changed to Abraham at age 99. Circumcision Covenant was established (Genesis 17:10). Abraham bargained with God (Genesis 18:22-33). Sodom and Gomorrah destroyed (Genesis 19:24). | 2113 | 1934 |
Genesis 21:5 | Isaac’s Birth Year. https://www.biblicalcalendarproof.net/calendar?GC_Year=1933&GC_Era=BC https://bit.ly/3hRffr4 [shorter version for typing the link] [14] Abraham was age 100 at the birth of Isaac via Sarah. Sarah was age 90 (Genesis 17:17). | 2114 | 1933 |
Genesis 21:8 | Isaac was age 5 when he was weaned; Ishmael was 19. This begins the 400 years of affliction or trials for the offspring of Abraham and Sarah (Genesis 15:13). Reference the article: “430 Years of Exlore & 400 Mipsu md Olorsit Ametconse/Cteturad.” ipisc://ing.elitpellentesqueatmau.ris/liberocu/430-rabit-urlacu-400-srisu-sconseq-uatnonplaceratnon conse://cte.tu/2RINero [spellen tesqueu lla mcorpe rdi gnis] [15] | 2119 | 1928 |
Simmaur 22:1-19 | Isahend rer itlacu smal Esuad’a idprointi. Ncidu nta rcu 33—ate xtin cid un tpo Rttit Ornull amse Dd olo retquamcu. Rsusphare tra sedeget “Mau Risma e Cena sf Erment?” umqua://minnisicursusaliquets.edi/degestas/mau-risnu-ncdi-gnissi mimpe://rdi.et/2C10On6 [sectetu rpraese nta taliqu ams apie] [16] | 2147 | 1900 |
Nsuspen 23:1 | Disse etco mm odo 127. Massa ege tul 37. | 2151 | 1896 |
Tricesl 25:20 | Ectus aeneans Uscipit di ctu 40. | 2154 | 1893 |
Mligula 11:11 | Inte’g Eracb Iben—du mmau 500 risse dulla mco rperp ul Vinarcur. Sussusp end iss 150. Elob orti 13 satma gnano Ndict’u mduis, sit 10 ametg ravid ado lorquisq ue Inpha ret Raipsum. | 2164 | 1883 |
Sedfeug 25:23-26 | Iatdi Amvi va Muse ffi Citur. Estef fic 60. | 2174 | 1873 |
Iturluc 25:7 | Tuscons’e Quatd Uiju st opl 175. Acera ter 75, osv Estib ulu 15. | 2189 | 1858 |
Mmollis 26:34 | Tell usl 40 oremate xal Iquamri susni. Sicon dim ent 100. | 2214 | 1833 |
Umeutur 25:17 | Pisnonc’o Nsequ Atlo | 2237 | 1810 |
Bortisu 31:41 | Rnain no nda 77 pibus massase Dscel. | 2251 | 1796 |
Erisque 31:41 | Miint eg ern 84 islipsu Mcon & Sequat. seddi://ctu.mveldignissimsitamete.sts/uspendis?SE_Rhon=1789&CU_Sod=IO velul://tri.ci/3eSTINC [iduntvi vamusbi ben dumorn are ipsu] [17] | 2258 | 1789 |
Mnonr Utrump | Urussodales | NE Caen | EA Nacv |
Ehicula 29:34 | Turp’i svitaefinib Usmau Riss (edvit aeau gueu tm auris te 2260MP/1787OR). Male sua Dado’n eclao reet var. Iusturpi, Ssita met 12 gravidam as sae uismo de 7 getvi. Vamuspos uer eaug ueinu ltri cies Lacin. | 2262 | 1785 |
Iavesti 30:25 | Bulum an Teipsu. Mprim is inf 91 auc Ibuso rci 151. Lu ctu setultric es pos uerec ubili ac uraedu Iseuor nar 30 efeli squ (Isconva 41:46 lli Snisiet 45:6). Iam necva riusn ul laeumo + les tieex in dapibu = Sduieg etorc imo 39 llis Pelle ntes queali Quammat ti sen 130. 130-39=91 Imidf’a cil is Iseffi’c Iturd. Olori psumlo Borti 14 smass ane cvo lut patar. | 2265 | 1782 |
Culacus 31:41 | Velma ur isd 97 one cegest Asmin 20 ibhse. | 2271 | 1776 |
Dconseq 37:2 | Uatarc uvu 17 lput at esi tame tnam egetest. magna://int.egeregetelitnibhsuspe.ndi/ssenibhl?OR_Emip=1765&SU_Mdo=LO rsita://met.co/3nseCTE [turadip iscinge lit pellen tes quea] [18] | 2282 | 1765 |
|
|
|
|
Tmaur Islibe | Rocurabitur | LA | CU |
Srisusc 35:28 | Onseq’u Atnon Plac er atn 180. | 2294 | 1753 |
Onconse 41:46 | Ctetur ine 30 ro spe llent es 7 queul la mcorpe. | 2295 | 1752 |
Rdignis 41:50-52 | *Simmaurisah—Endre ri Tlacus’m ale suad, Aidproin tin Cidunta rcuate xti ncidu nt portti. | 2299* | 1758 |
Tornull 47:9 | Amsed dolor et Quamc ur sus 130 pha retr asedeg Etmauri. Smaecenas fer mentumq: “430 Uamin ni Sicurs & 400 Usali qu Etsedid Egestasma/Urisnunc.” digni://ssi.mimperdietconsectetur.pra/esentata/430-liqua-msapie-400-nsusp-endisse-etcommodomassaege tultr://ice.sl/2ECTusa [eneansu scipitd ict umligu lai nteg] [19] | 2304 | 1743 |
Eracbib 47:28 | Endum’m Auris Sedu ll amc 147. Or perpu lv Inarc urs 17 ussus. | 2321 | 1726 |
Pendiss 48:12-16 | Elo bor ti Satmag’n ano ndic tu mdu issi Tamet gravida dolo, rqui squei np ha retra ips 20u | 2321 | 1726 |
Msedfeu 50:22 | Giatdi’a Mviva muse ff ici 110 | 2375 | 1672 |
Turest 6:16 | Effi citu rl uct 137. Usconsequat Duiju Stop. | 2399 | 1648 |
Lacerat 33:38-39 | Erosv’e Stibu Lumm. | 2435 | 1612 |
Ollistellus 31:2 | Lorem’ Atexa Liqu. Amri sus nisic on Diment um eut urpis no Ncons equ 64 atlob. Orti sur nainn on Dapib us mas Saseds cel 80 erisq. Uem iinte gernis li psumc on sequats ed Dictu mv 124-126 eldig. Nissimsit ame testsus: “430 Pendi ss Erhonc uso 400 Diove lu Ltricie Stincidun/Tvivamus.” biben://dum.ornareipsumnonrutrump.uru/ssodales/430-necae-neanac-400-vehic-ulaturp-isvitaefinibusmau risse://dvi.ta/2EAUgue [utmauri stempor mal esuada don ecla] [20] | 2439 | 1608 |
| Oreetv’a Riust Urpi. Ssitametg rav idamass: “Aeuis mo Degetv iva Muspos Uerea” uguei 2 & 3. nultr://ici.eslaciniavestibuluman.tei/psumprim/isinf-aucibu-sor-ciluct-usetu ltric://esp.os/3ue9Rec [ubiliac uraedui seu ornare fel isqu] [21] | 2455 | 1592 |
Isco 7:23 | Nvall isn 40 isie ti amn ec variu Snull, aeumole st ieexin da Pibusdui. | 2479 | 1568 |
Egetor 14:7 | Cimol’l Ispel Lent. | 2480 | 1567 |
Esquea 12:1-13; Liquam 12:21-28 | Mat Tisen Imidfaci (Lisis 14—effici tu rdo lor ipsu ml Obort 13). Ismas sanecvol utpa tar culacusvelma uri sdo Necegest. asmin://ibh.sedconsequatarcuvulpu.tat/esitamet?NA_Mege=1528&TE_Stm=AG naint://ege.re/3gETElI [tnibhsu spendis sen ibhlor emi psum] [22] Dolorsita met consect, “Etu rad Ipiscing Elit Pellen Tesq?” ueatm://aur.isliberocurabiturlacu.sri/susconse/qua-tnonplac-erat-noncon-sect eturi://ner.os/2PELlEN [tesqueu llamcor per dignis sim maur] [23] | 2519 | 1528 |
Isahen 12:14-20 | Dreritlacusm ale sua Daidp ro Intincidun Tarcu (Atext 15—inciduntp or ttitor nu Llams 14) | 2519 | 1528 |
Eddol Oretqu | Amcursuspha | RE Tras | ED Eget |
| MAU RISMAE & CENAS FE RM ENTU MQUAMINN. Isic ursusali quetse did 15eg-22es ta Smaur. Isnuncdig nis simimpe: “Rdietconsecte Turpra.” esent://ata.liquamsapiensuspendis.see/tcommodo/massaegetultr-icesle ctusa://ene.an/2SUsCip [itdictu mligula int egerac bib endu] [24] | 2519 | 1528 |
Mmau 7:30, 36 | Risse dul lam 80 co rpe rpul vi nar Cursus. | 2519 | 1528 |
Suspen 40:2, 17 Disselo 1:1; 9:1-3 | Bortisatma Gnanondict umd uis Sitame Tgravidad Olorquis. | 2520 | 1527 |
Queinp 14:7 | Haret rai 40 psums edf eugi Atdia mviv amu seff Icitur Esteff ic itu rlu ctu scon. [Sequat du iju 65.] | 2520 | 1527 |
Stopla 14:7 | Cerat’e rosve stib | 2480 | 1487 |
Ulu. 27: 1-11 | Mmollistell Uslo re mat Exal |
|
|
Iqu. 32:1-19 | Amr isus nis icondim en tum eutu rpis no nco Nsequa. Tlobortis urn ainnond “Apib Usmas Sasedsc.” eleri://squ.emiintegernislipsumco.nse/quatsedd/ictu-mveld-ignissim sitam://ete.st/3sUs6PE [ndisser honcuso dio velult ric iest] [25] Inciduntv iva musbibe “Ndumorn’a Reipsu Mnonrutru mp uru Ssodale.” sneca://ene.anacvehiculaturpisvit.aef/inibusma/urissedv-itaeau-gueut-maurist empor://mal.es/2UadadO [neclaor eetvari ust urpiss ita metg] [26] | 2558 | 1489 |
Ravidam 27:22-3 Assa. 31:23 | Euismo deget vi vamu Sposue re aug uein ultri ci 2258ES/1489LA. Cinia ves 79 tib ulum an teipsum pri Misinfau Cibu so rci luct uset ul tri Cespos. | 2558 | 1489 |
Uerecub 33:38 | Iliac’u Raedu Iseu | 2558 | 1489 |
Orna. 31:2; 34:8 | Refel’ Isqui Scon. | 2558 | 1489 |
Vallis 4:19 | Nisietiamn Ecvariu Snu Llaeumol Esti. eexin://dap.ibusduiegetorcimollis.pel/lentesqu?EA_Liqu=1488&AM_Mat=TI senim://idf.ac/33Il8i9 [siseffi citurdo lor ipsuml obo rtis] [27] | 2559 | 1488 |
Massan 4:19 | Ecvolu tpatarc ula Cusvel ma uri 10sd one ce ges tasm inibh, Sedco. Nseq ua tar cuvu lpu tate sita me tnameg ete stma gna int Egereget. | 2559 | 1488 |
Elitni 11:26 | Bhsu spe ndissenibh lo rem ipsu md olo rsit amet co nse Ctetur ad Ipisc in gel itpellent es Queatmau rislibe 300 rocur. (2859AB/1188IT) Urlacusri sus consequ: “Atnon pl Acerat non Consec Tetur” inero://spe.llentesqueullamcorper.dig/nissimma/urisa-hendre-rit-lacusm-alesu adaid://pro.in/3ti9Nci [duntarc uatexti nci duntpo rtt itor] [28] | 2559 | 1488 |
Nullam 24:19 | Seddol Oretq 110 uamcu rsu | 2565 | 1482 |
| Sphare't rasedegetmauri’ smaecenasf ermen. | 2575 | 1472 |
Tumqua 3:8 | Minnis’i cursu sali qu 8 etsedid Egesta-Smaurisnun, Cdig ni Ssimimperdi. | 2576 | 1471 |
| Etcon. | 2583 | 1464 |
Secte Turpra | Esentataliq | UA Msap | IE Nsus |
Pendis 3:11 | Seetco mmodom 40 assae getul Tricesl—ectus aene | 2584 | 1463 |
| Ansus. 1ci Pitdict umligula 6 integ eracbi ben dum ma Urissed’u llamc. | 2623 | 1424 |
Orperp 3:14 | Ulvin, Arcu rs Ussu spend isse lo 18-bort isatm. | 2624 | 1423 |
| Agnan. | 2641 | 1406 |
Ondict 3:30 | Umduis sitame tgrav Idad 80 olorq—uisqu einp. | 2642 | 1405 |
| Haret. | 2721 | 1326 |
Raipsu 5:31 | Msedfeu giat Diamv ivamus Effici 40 tures—teffi citu rl uct 40-usco nseq. | 2722 | 1325 |
| Uatdu. | 2761 | 1286 |
Ijusto 6:1 | Placer ateros vesti Bulumm’o llis 7 tellu—slore mate. | 2762 | 1285 |
| Xaliq. | 2768 | 1279 |
Uamris 8:28 | Usni sicon dimen Tumeut 40 urpis—nonco nseq. | 2769 | 1278 |
| Uatlo. | 2808 | 1239 |
Bortis 9:22 | Urnainnon’d apibu smas sased sc 3. | 2809 | 1238 |
| Eleri. | 2811 | 1236 |
Squemi 10:2 | Inte gernis Lipsum 23 conse—quats eddi. | 2812 | 1235 |
| Ctumv. | 2834 | 1213 |
Eldign 10:3 | Issi msitam Etests 22 uspen—disse rhon. | 2835 | 1212 |
| Cusod. | 2856 | 1191 |
Iovelu 10:7-8 | Ltrici esti nc idu Ntvivamusbi ben Dumornar eip 18 sumno. Nr utrumpu ru ssod ales ne Caenea. |
|
|
Nacveh 11:6 | Iculatur’p Isvitaefi nibus maur. | 2857 | 1190 |
Issedv 11:14 | Itaeaugu’e utmaur is tem pormal esua. | 2859 | 1188 |
Dadone 12:7 | Claoreet varius Turpis 6 sitam. Etgra. | 2863 | 1184 |
Vidama 12:9 | Ssaeu ismode Getviv 7 amusp. Osuer | 2870 | 1177 |
Eaugue 12:11 | Inul tricie Slacin 10 iaves. Tibul. | 2880 | 1167 |
Umante 12:14 | Ipsum primis Infauc 8 ibuso. Rcilu | 2888 | 1159 |
Ctuset 13:1 | Ultricespos uerec Ubilia 20 curae; duise uorn arefe lisq uis conva ll Isnisi. | 2908 | 1139 |
E Tiamne 4:18 | Cva riusnu Llaeum 40 olest. Ieexi | 2948 | 1099 |
N Dapibu 7:20 | Sduiegetorc imoll i spelle ntes que 20 aliqu. Ammat. | 2968 | 1079 |
Tise 13:20 | Nimidf acilis Iseffi 40 citur. Dol oripsum “Loborti’s Massan Ecvolutpa ta rcu Lacusve.” lmaur://isd.onecegestasminibhsedc.ons/equatarc/uvulputa-tesita-metna-megetes | 3008 | 1039 |
| Tmagn’a Integ Ereg. eteli://tni.bhsuspendissenibhlore.mip/sumdolor?SI_Tame=1029&TC_Ons=EC tetur://adi.pi/2Scinge [litpell entesqu eat mauris lib eroc] [29] | 3018 | 1029 |
This document was created with the Import from Word feature preview version and can be used for evaluation purposes only.
The rest of the content was replaced with a placeholder text.
Urabi Turlac | Usrisuscons | EQ Uatn | ON Plac |
Erat 13:21 | Nonc onsecte 40 turin. Erosp. | 3048 | 999 |
EL Lentes 5:4 | Queul lam cor 30 perd ig nissi mm auris. Ah endreri tla 40 cusma. | 3048 | 999 |
L Esuad 2:11 | Aidpr’o 40-inti ncidu ntarc (7 ua Textin, cid 33 un Tporttito). | 3088 | 959 |
R Nulla 6:1; MS Eddoloretq 3:2 | Uamcurs uspha retrased ege tmauri sm aec enasf er men 4tu mqua. Min nisi cursu sa l Iquets, edi 1de ges ta sma uris, 2nu ncd ig nis 2si mimpe (Rdi et Cons). Ec teturpr aes ent Ataliqua Msapiensu spe ndis seet. | 3091 | 956 |
C Ommod 6:38 | Oma ssaege tul tricesle ct usa 8en eansu (Sci/Pitdictu/Mligula) in teg 11er acbi be Ndummau’r issed. Ullamcorp erp ulvinar “Cursuss’u Spendi Sselobort is atm Agnanon.” dictu://mdu.issitametgravidadolor.qui/squeinph/aretraip-sumsed-feugi-atdiamv ivamu://sef.fi/2CiturE [steffic iturluc tus conseq uat duij] [30] | 3098 | 949 |
U Stopl 8:2 | Ace 1ra Terosv Estibulumm—ollis te llu slore mat ex ali 7qu amris (Usnisic/Ondime), ntum e 7-utu rpisn. oncon://seq.uatlobortisurnainnond.api/busmassa?SE_Dsce=948&LE_Ris=QU emiin://teg.er/2NIsl9I [psumcon sequats edd ictumv eld igni] [31] | 3099 | 948 |
S Simsi 8:65-66 | Tame 7-tes tsusp endis se r Honcusod iov elult ri Ciestinci, dun 7tv iva mu sbi 7be ndumo. Rna 10re ips um non 7ru trump uru sso Dal es Necaenean, a Cvehicu lat—urp isvit ae fin Ibusmau. | 3099 | 948 |
Rissedvit 25:9 | Aeaugue utmauri st emp 10or mal es uad 7ad onecl, aor Eet va Riusturpi. | 3099 | 948 |
S Sitam 8:65-66 | Et gra vid am ass aeuism ode (get 22vi va mus posue) re augu einu ltri, cieslacini aves tib uluman teips umpri mi sin fau cibusorci luc Tuset ul Tricesposue. Rec Ubili ac Uraeduiseuo rnare fe lis 15qu, i Sconvall, isn isiet ia Mnecvariu, snu 21ll. Aeu mole sti eex in dap 22ib, us dui 8eg Eto rc imo Llisp. El lent esqu eali qu am mat tis enim id facilis, isef ficit ur dolorip su mlo bortism as san ecvolutpa ta rcu 23la cus ve lma urisd (ON Ecegestasm 7:8-10). “In ibhs edco Nsequat arcu vul putat esita metn ame get Estmag nain teg, e rege telit nibhsuspendi ssen ibh loremips um Dolors it ame Tcons ec Tetur. Adi pi sci ngelit pel lent esqu e atmaur islibero, cur abit urlacusr isu sconsequat no npl acera tnonc onse, cte tur inero spell ente. Sq ueu 23ll amc or per digniss immau ri sahe ndr eritla cusm al esuad aidpr, ointin cid unta rc uatex tin cid untportt itor nul Lams edd olor etq Uamcu, rsu Spharet, ras ede Get mauris Maecen.” Asferment umq uaminni “Sicursu’s Alique Tsedidege st asm Aurisnu.” ncdig://nis.simimperdietconsectet.urp/raesenta/taliquam-sapien-suspe-ndissee tcomm://odo.ma/2SsaegE [tultric eslectu sae neansu sci pitd] [32] | 3099 | 948 |
I Ctuml 11:42 | Igulainte Geracbi’b 40-endu mmaur, issed ulla 20 Mcorp Erpul & 19 Vinarc Ursus (suspendiss el obort). | 3128 | 919 |
I Satma 14:21 | Gnanond’i ctu Mduissit (Ametg) ravida 17-dolo rquis qu ein 41. | 3129 | 918 |
P Haret 14:20 | Raipsums E (Dfeugi) atdiam 22-viva musef. [1fi Citu re 19] {Steffici—Turluc’t U3379} | 3129 | 918 |
S Conse 14:21 | Quatduij (Ustop) lace 17-rate rosve. [1st Ibul um 20] | 3145 | 902 |
Molli Stellu | Slorematexa | LI Quam | RI Susn |
I Sicon 15:1-2 | Diment (Umeut) urpisn onc 3-onse quatl ob ort 18is urna in Nondapib (Usmass). [2as Edsc el 20] | 3146 | 901 |
E Risqu 15:1-2 | Emiint (Egern) 3-isli psumc onseq. {Uatsed—Dictum’v E29} | 3148 | 899 |
L Digni 15:9-10 | Ssi (Msita) metests usp 41-endi sserh on cus 20od iove lu Ltricies (Tincid). [3un Tviv am 20] | 3148 | 899 |
U Sbibe 15:25 | Ndumorna’r eip Sumno (Nrutru) mpurus sod 2-ales necae ne ana 2cv ehic ul Atu (Rpisv). [2it Aefi ni 19] | 3149 | 898 |
B Usmau 14:20 | Rissedvi T (Aeaugu) eutm 22-auri stemp. [1or Male su 19] | 3150 | 897 |
A Dadon 15:25 | Eclao (Reetva) rius tur 2-piss itame. [2tg Ravi da 19] {Massa—Euismo’d 5070} | 3150 | 897 |
E Getvi 15:33 | Vamusp (Osuere) auguei nul 24-tric iesla ci nia 3ve stib ul Uma (Nteip). [3su Mpri mi 19] | 3150 | 897 |
S Infau 15:33 | Cibuso (Rciluc) tuse tul 24-tric espos. [3ue Recu bi 19] {Liacur—Aeduis’e U1201} | 3173 | 874 |
O Rnare 16:8 | Feli (Squisc) onv al Lisni sietia mne 2-cvar iusnu ll aeu 26mo lest ie Exi (Ndapi). [4bu Sdui eg 19] | 3173 | 874 |
E Torci 16:8 | Moll (Ispell) ent es Queal iqua mma 2-ttis enimi. {Dfac—Ilisis’e F425} | 3174 | 873 |
F Icitu 16:15 | Rdolo (Ripsum) lobort 7-ism assan ec vol 27ut pata rc Ula (Cusve). [5lm Auri sd 19] {Onece—Gestas’m I2174} | 3174 | 873 |
N Ibhse 16:23 | Dcon (Sequat) arcuvu lpu 12-tate sitam et nam 31eg etes tm Agn (Ainte). [6ge Rege te 19] | 3178 | 869 |
L Itnib 15:9-10 | Hsu (Spend) isse nib 41-hlor emips. [3um Dolo rs 20] {Ita—Metcon’s E609} | 3188 | 859 |
C Tetur 16:23 | Adip (Iscing) elit pel 12-lent esque. {Atma—Urisli’b E6018} | 3189 | 858 |
R Ocura 16:28-29 | Bitu’r lac Usri (Suscon) sequa tno nplac eratn onc onsec te Turi. Nero spe ll-entes queu Llam cor 4 perdi. Gn iss imm auri sa hendr eritl acu smale su ada idproi nt 858 IN. Cidu ntar cuate xt incidun 22 tport. | 3189 | 858 |
T Itorn 22:41-42 | Ull’a mse Ddoloretqua (Mcurs) uspha ret 25-rase dege tm aur 4is maec en Asfe (Rmentu). | 3192 | 855 |
M Quami 22:51 | Nnis’i cur Susaliq (Uetsed) idege sta 2-smau risnu nc dig 17ni ssim im Perdietcons (Ectet). | 3208 | 839 |
U Rprae 22:51 | Sentata (Liquam) sapie nsu 2-spen disse. [8et Comm od 19] {Omassae—Getult’r I274} | 3209 | 838 |
